Rank | Nazioni ▼ | Dosi sommin. ▼ | Dosi ogni 100 ab. ▼ | Totale vaccinati ▼ | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 27.884.661 | 8,42 | 4.780.888 | 29 gen | |
2 | Cina | 22.767.000 | 1,58 | 27 gen | ||
3 | Regno Unito | 8.369.438 | 12,33 | 478.254 | 28 gen | |
4 | Israele | 4.634.427 | 53,54 | 1.672.510 | 29 gen | |
5 | India | 3.500.027 | 0,25 | 29 gen | ||
6 | Emirati Arabi Uniti | 3.006.606 | 30,4 | 250.000 | 29 gen | |
7 | Germania | 2.216.127 | 2,65 | 416.646 | 28 gen | |
8 | Turchia | 1.928.351 | 2,29 | 29 gen | ||
9 | Italia | 1.813.005 | 2,97 | 482.838 | 29 gen | |
10 | Brasile | 1.668.032 | 0,78 | 29 gen | ||
11 | Spagna | 1.474.189 | 3,15 | 251.866 | 28 gen | |
12 | Francia | 1.353.277 | 1,99 | 28 gen | ||
13 | Polonia | 1.097.036 | 2,9 | 179.128 | 28 gen | |
14 | Russia | 1.000.000 | 0,69 | 13 gen | ||
15 | Canada | 937.338 | 2,48 | 29 gen | ||
16 | Messico | 657.842 | 0,51 | 28 gen | ||
17 | Romania | 647.000 | 3,36 | 92.076 | 29 gen | |
18 | Serbia | 430.759 | 6,33 | 29 gen | ||
19 | Indonesia | 416.299 | 0,15 | 11.287 | 29 gen | |
20 | Arabia Saudita | 391.643 | 1,12 | 29 gen | ||
21 | Argentina | 344.034 | 0,76 | 65.583 | 29 gen | |
22 | Portogallo | 315.737 | 3,1 | 29 gen | ||
23 | Belgio | 266.768 | 2,3 | 7.756 | 28 gen | |
24 | Repubblica Ceca | 264.433 | 2,47 | 34.766 | 29 gen | |
25 | Svizzera | 262.081 | 3,03 | 29 gen | ||
26 | Grecia | 251.303 | 2,41 | 32.393 | 29 gen | |
27 | Svezia | 248.991 | 2,47 | 18.923 | 29 gen | |
28 | Danimarca | 228.875 | 3,95 | 44.568 | 28 gen | |
29 | Paesi Bassi | 215.498 | 1,26 | 29 gen | ||
30 | Ungheria | 213.010 | 2,2 | 37.727 | 28 gen | |
31 | Austria | 181.419 | 2,01 | 7.157 | 29 gen | |
32 | Bahrein | 169.810 | 9,98 | 29 gen | ||
33 | Irlanda | 161.500 | 3,27 | 13.800 | 27 gen | |
34 | Finlandia | 151.790 | 2,74 | 14.239 | 29 gen | |
35 | Slovacchia | 123.999 | 2,27 | 6.622 | 28 gen | |
36 | Norvegia | 116.385 | 2,15 | 16.042 | 28 gen | |
37 | Singapore | 113.050 | 1,93 | 50 | 28 gen | |
38 | Lituania | 91.794 | 3,37 | 20.682 | 29 gen | |
39 | Croazia | 80.000 | 1,95 | 29 gen | ||
40 | Slovenia | 70.940 | 3,41 | 18.726 | 28 gen | |
41 | Cile | 67.115 | 0,35 | 10.347 | 29 gen | |
42 | Costa Rica | 48.128 | 0,94 | 2.421 | 25 gen | |
43 | Bulgaria | 40.805 | 0,59 | 12.949 | 29 gen | |
44 | Oman | 37.045 | 0,73 | 12.272 | 27 gen | |
45 | Estonia | 34.019 | 2,56 | 7.607 | 29 gen | |
46 | Seychelles | 28.779 | 29,26 | 28 gen | ||
47 | Malta | 24.680 | 5,59 | 2.518 | 28 gen | |
48 | Lettonia | 23.091 | 1,22 | 29 gen | ||
49 | Cipro | 17.379 | 1,98 | 2.057 | 22 gen | |
50 | Islanda | 15.522 | 4,55 | 4.820 | 27 gen | |
51 | Gibilterra | 12.332 | 36,6 | 28 gen | ||
52 | Lussemburgo | 11.373 | 1,82 | 1.483 | 28 gen | |
53 | Isola di Man | 6.859 | 8,07 | 1.030 | 29 gen | |
54 | Panama | 6.420 | 0,15 | 24 gen | ||
55 | Myanmar | 3.800 | 0,01 | 27 gen | ||
56 | Ecuador | 2.982 | 0,02 | 28 gen | ||
57 | Bermuda | 2.932 | 4,71 | 23 gen | ||
58 | Kuwait | 2.500 | 0,06 | 28 dic | ||
Carica i prossimi 15 risultati di 58 |